Dubrowski Kamil* | poniedziałek | 1500-1600 | sala Orlik |
Dworczak Krystyna | piątek | 1430-1530 | sala 01 |
Dziubiński Michał | czwartek | 1420-1520 | pokój nauczycielski |
Fabisiak Beata* | piątek | 1140-1240 | pokój nauczycielski |
Gajda-Wielińska Beata | poniedziałek | 1400-1500 | gabinet pedagoga ii piętro |
Górna Beata* | wtorek | 935-1035 | pokój nauczycielski |
Grelka Robert | wtorek | 800-900 | sekretariat |
Grygiel Halina | czwartek | 1040-1140 | pokój nauczycielski |
Jambor Mateusz | czwartek | 1040-1140 | pokój nauczycielski |
Jujka Danuta | czwartek | 845-945 | sala 01 |
Ławniczak Katarzyna | poniedziałek | 1040-1140 | pokój nauczycielski |
Majdańska Karina | wtorek | 850-950 | pokój nauczycielski |
Matysiak Grzegorz | wtorek | 940-1040 | sala gimnastyczna |
Ostrowski Damian | wtorek | 1500-1600 | sala 21 |
Pawelczak Joanna* | środa | 1235-1335 | pokój nauczycielski lub s.27 |
Pawlaczyk Jarosław | czwartek | 1035-1135 | sala 16 |
Ryba Mateusz | Czwartek | 1235-1335 | sala 03 |
Rykowska-Zywert Małgorzata | czwartek | 845-945 | sala 14 |
Siwiński Przemysław | poniedziałek | 950-1050 | sala 26 |
Skiba Ryszard | środa | 1235-1335 | sala 23 |
Skotarczak-Rutnicka Wiesława | środa | 1430-1530 | sala 03 |
Stępień-Dudek Grażyna | wtorek | 815-915 | pokój nauczycielski |
Stromczyńska-Snopek Małgorzata | czwartek | 1140-1240 | sala 12 |
Szremska Justyna | czwartek | 1515-1615 | sala 11 |
Szukała Emilia | czwartek | 745-845 | sala 27 |
Szychowiak Wojciech | środa | 1145-1245 | sala 15 |
Tecław Magdalena | wtorek | 1830-1930 | sala 04 |
Tonak Lidia | środa | 1335-1435 | sala 04 |
Zieliński Andrzej* | środa | 1145-1245 | sala Orlik |
Zywert Jacek | piątek | 1000-1100 | gabinet dyrektora |
© Zespół Szkół w Sierakowie im. prof. Maksymiliana Siły Nowickiego 2024 | Polityka prywatności
design by: home2.pl